Struktur Kurikulum Merdeka Belajar Kelas XII
TAHUN AJARAN 2025/2026
| Mata Pelajaran | Alokasi Intrakurikuler Per Tahun | Alokasi Kokulikuler Per Tahun | Total JP Per Tahun |
| A. Kelompok Mata Pelajaran Umum : |
| Pendidikan Agama dan Budi Pekerti* | 64 | 32 | 96 |
| Pendidikan Pancasila | 48 | 16 | 64 |
| Bahasa Indonesia | 96 | 32 | 128 |
| Matematika | 96 | 32 | 128 |
| Bahasa Inggris | 96 | – | 96 |
Seni dan Budaya: Seni Musik Seni Rupa | 48 | 16 | 64 |
| Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan | 64 | 32 | 96 |
| Sejarah | 48 | 16 | 64 |
| Muatan Lokal (Bahasa Jawa) | 64 | – | 64 |
| Jumlah JP Mata Pelajaran Umum | 560 | 176 | 736 |
| Total JP Mata Pelajaran Wajib + Muatan Lokal | 624 | 176 | 800 |
| B. Kelompok Mata Pelajaran Pilihan : |
| Pilihan 1 |
| 1. Biologi | 160 | 0 | 160 |
| 2. Kimia | 160 | 0 | 160 |
| 3. Fisika | 160 | 0 | 160 |
| 4. Matematika tk lanjut | 160 | 0 | 160 |
| 5. Prakarya dan Kewirausahaan | 64 | 0 | 64 |
| Total | 704 | 0 | 704 |
| Pilihan 2 |
| 1. Kimia | 160 | 0 | 160 |
| 2. Fisika | 160 | 0 | 160 |
| 3. Informatika | 160 | 0 | 160 |
| 4. Matematika tk lanjut | 160 | 0 | 160 |
| 5. Prakarya dan Kewirausahaan | 64 | 0 | 64 |
| Total | 704 | 0 | 704 |
| Pilihan 3 |
| 1. Biologi | 160 | 0 | 160 |
| 2. Kimia | 160 | 0 | 160 |
| 3. Informatika | 160 | 0 | 160 |
| 4. Matematika tk lanjut | 160 | 0 | 160 |
| 5. Prakarya dan Kewirausahaan | 64 | 0 | 64 |
| Total | 704 | 0 | 704 |
| Pilihan 4 |
| 1. Biologi | 160 | 0 | 160 |
| 2. Fisika | 160 | 0 | 160 |
| 3. Informatika | 160 | 0 | 160 |
| 4. Bhs Inggris tk lanjut | 160 | 0 | 160 |
| 5. Prakarya dan Kewirausahaan | 64 | 0 | 64 |
| Total | 704 | 0 | 704 |
| Pilihan 5 |
| 1. Informatika | 160 | 0 | 160 |
| 2. Ekonomi | 160 | 0 | 160 |
| 3. Geografi | 160 | 0 | 160 |
| 4. Bhs Inggris tk lanjut | 160 | 0 | 160 |
| 5. Prakarya dan Kewirausahaan | 64 | 0 | 64 |
| Total | 704 | 0 | 704 |
| Pilihan 6 |
| 1. Informatika | 160 | 0 | 160 |
| 2. Sosiologi | 160 | 0 | 160 |
| 3. Ekonomi | 160 | 0 | 160 |
| 4. Bhs Inggris tk lanjut | 160 | 0 | 160 |
| 5. Prakarya dan Kewirausahaan | 64 | 0 | 64 |
| Total | 704 | 0 | 704 |
| Pilihan 7 |
| 1. Sosiologi | 160 | 0 | 160 |
| 2. Ekonomi | 160 | 0 | 160 |
| 3. Geografi | 160 | 0 | 160 |
| 4. Bhs Inggris tk lanjut | 160 | 0 | 160 |
| 5. Prakarya dan Kewirausahaan | 64 | 0 | 64 |
| Total | 704 | 0 | 704 |
| Pilihan 8 |
| 1. Sosiologi | 160 | 0 | 160 |
| 2. Ekonomi | 160 | 0 | 160 |
| 3. Geografi | 160 | 0 | 160 |
| 4. Bhs Inggris tk lanjut | 160 | 0 | 160 |
| 5. Prakarya dan Kewirausahaan | 64 | 0 | 64 |
| Total | 704 | 0 | 704 |
| Pilihan 9 |
| 1. Sosiologi | 160 | 0 | 160 |
| 2. Antropologi | 160 | 0 | 160 |
| 3. Bhs Inggris tk lanjut | 160 | 0 | 160 |
| 4. Bahasa Jerman | 160 | 0 | 160 |
| 5. Prakarya dan Kewirausahaan | 64 | 0 | 64 |
| Total | 704 | 0 | 704 |