Struktur Kurikulum Merdeka Belajar Kelas XI
TAHUN AJARAN 2025/2026
| Mata Pelajaran | Alokasi Intrakurikuler Per Tahun | Alokasi Kokulikuler Per Tahun | Total JP Per Tahun |
| A. Kelompok Mata Pelajaran Umum : |
| Pendidikan Agama dan Budi Pekerti* | 72 | 36 | 108 |
| Pendidikan Pancasila | 54 | 18 | 72 |
| Bahasa Indonesia | 108 | 36 | 144 |
| Matematika umum | 108 | 36 | 144 |
| Bahasa Inggris | 108 | – | 108 |
| Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan | 72 | 36 | 108 |
| Sejarah | 54 | 18 | 72 |
Seni dan Budaya: Seni Musik Seni Rupa | 54 | 18 | 72 |
Muatan Lokal (Bahasa Jawa) | 72 | – | 72 |
| Total JP Mata Pelajaran Umum | 630 | 198 | 828 |
| Total JP Mata Pelajaran Wajib + Muatan Lokal | 702 | 198 | 900 |
| B. Kelompok Mata Pelajaran Pilihan : |
| Pilihan 1 – MIPA (Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam) |
| 1. Biologi | 144 | 0 | 144 |
| 2. Kimia | 180 | 0 | 180 |
| 3. Fisika | 144 | 0 | 144 |
| 4. Informatika | 180 | 0 | 180 |
| 5. Matematika tk. lanjut | 144 | 0 | 144 |
| Total | 792 | 0 | 792 |
| Pilihan 2 – Sains Teknologi dan Komunikasi Global |
| 1. Kimia | 180 | 0 | 180 |
| 2. Fisika | 144 | 0 | 144 |
| 3. Informatika | 180 | 0 | 180 |
| 4. Matematika tk. lanjut | 144 | 0 | 144 |
| 5. Bhs. Inggris tk lanjut | 144 | 0 | 144 |
| Total | 792 | 0 | 792 |
| Pilihan 3 – Sains Teknologi dan Ekonomi |
| 1. Biologi | 144 | 0 | 144 |
| 2. Kimia | 180 | 0 | 180 |
| 3. Informatika | 180 | 0 | 180 |
| 4. Matematika tk lanjut | 144 | 0 | 144 |
| 5. Ekonomi | 144 | 0 | 144 |
| Total | 792 | 0 | 792 |
| Pilihan 4 – Sains Teknologi dan Bahasa Internasional |
| 1. Biologi | 180 | 0 | 180 |
| 2. Fisika | 144 | 0 | 144 |
| 3. Informatika | 180 | 0 | 180 |
| 4. Bhs Inggris tk lanjut | 144 | 0 | 144 |
| 5. Bahasa Jerman | 144 | 0 | 144 |
| Total | 792 | 0 | 792 |
| Pilihan 5 – IPS ( Ilmu Pengetahuan Sosial ) |
| 1. Informatika | 180 | 0 | 180 |
| 2. Sosiologi | 144 | 0 | 144 |
| 3. Ekonomi | 180 | 0 | 180 |
| 4. Geografi | 144 | 0 | 144 |
| 5. Antropologi | 144 | 0 | 144 |
| Total | 792 | 0 | 792 |
| Pilihan 6 – Ilmu Sosial, Teknologi dan Bahasa Asing |
| 1. Informatika | 180 | 0 | 180 |
| 2. Sosiologi | 180 | 0 | 180 |
| 3. Geografi | 180 | 0 | 180 |
| 4. Bahasa Jerman | 180 | 0 | 180 |
| 5. Prakarya dan Kewirausahaan | 72 | 0 | 72 |
| Total | 792 | 0 | 792 |
| Pilihan 7 – Ilmu Sosial, Ekonomi dan Teknologi |
| 1. Informatika | 180 | 0 | 180 |
| 2. Sosiologi | 180 | 0 | 180 |
| 3. Ekonomi | 180 | 0 | 180 |
| 4. Geografi | 180 | 0 | 180 |
| 5. Prakarya dan Kewirausahaan | 72 | 0 | 72 |
| Total | 792 | 0 | 792 |
| Pilihan 8 – Ilmu Sosial, Ekonomi dan Bahasa |
| 1. Sosiologi | 180 | 0 | 180 |
| 2. Ekonomi | 180 | 0 | 180 |
| 3. Geografi | 180 | 0 | 180 |
| 4. Bahasa Jerman | 180 | 0 | 180 |
| 5. Prakarya dan Kewirausahaan | 72 | 0 | 72 |
| Total | 792 | 0 | 792 |
| Pilihan 9 – Sosial Bisnis, Teknologi dan Bahasa |
| 1. Informatika | 180 | 0 | 180 |
| 2. Sosiologi | 180 | 0 | 180 |
| 3. Ekonomi | 180 | 0 | 180 |
| 4. Bahasa Jerman | 180 | 0 | 180 |
| 5. Prakarya dan Kewirausahaan | 72 | 0 | 72 |
| Total | 792 | 0 | 792 |